Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #02-04 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,248,000 $1,273
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,494,000 $2,667
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-01 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,638,000 $4,004
Terra Hill 顶丽峰 #02-01 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,884,000 $2,778

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #02-04 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,248,000 $1,273
CT FoodNEX #10-04 1690 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,400,000 $1,420
Sceneca Residence #04-10 1518 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,000,000 $1,976
The Botany at Dairy Farm #14-29 1281 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,613,000 $2,039
Tembusu Grand #20-22 1399 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,042,000 $2,174

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,626,000 $2,842
Sceneca Residence #14-20 2756 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,951,000 $2,159
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,602,000 $2,921
CT FoodNEX #01-07 1873 Area(Sqft/Sqm) 0 $4,000,000 $2,135

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
Terra Hill 顶丽峰 #05-37 2142 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,511,000 $2,572
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,511,000 $2,892
North Gaia #02-36 1313 Area(Sqft/Sqm) 4 $1,709,000 $1,301
Sceneca Residence #04-10 1518 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,000,000 $1,976

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Scotts Square 诗阁广场 #43-10 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,424,200 $3,884
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-01 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,638,000 $4,004
Tembusu Grand #21-04 646 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,608,000 $2,489
The Continuum 双悦园 #18-21 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,134,000 $2,644
The Botany at Dairy Farm #15-03 1044 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,204,000 $2,111

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!